| № | Команда |
|---|---|
| 1711 | Alipon |
| 1712 | St1b |
| 1713 | Fzz |
| 1714 | Lebedevvv |
| 1715 | 89009725382 |
| 1716 | Rybak |
| 1717 | Mur4indiser |
| 1718 | Sprut |
| 1719 | hamburgersteph |
| 1720 | V1nchenzo |
| 1721 | 201288 |
| 1722 | MartynovIlya |
| 1723 | Ganso |
| 1724 | paltish0ck |
| 1725 | Win93 |
| Итого |
|---|
| 843 |
| 843 |
| 842.5 |
| 842.5 |
| 842.5 |
| 842 |
| 842 |
| 842 |
| 842 |
| 842 |
| 842 |
| 842 |
| 841.5 |
| 841.5 |
| 841.5 |