| № | Команда |
|---|---|
| 1726 | Captain_Buran |
| 1727 | MitinAndrei |
| 1728 | 20042010 |
| 1729 | birya69 |
| 1730 | zanakaywalzam |
| 1731 | angelboss144 |
| 1732 | sqrt196 |
| 1733 | Konez001 |
| 1734 | KARATLOH |
| 1735 | alekseikr24 |
| 1736 | Sam2366 |
| 1737 | Igorannn |
| 1738 | ScanTROP |
| 1739 | KUDRYAA9 |
| 1740 | Sponsor_1936 |
| Итого |
|---|
| 841.5 |
| 841.5 |
| 841.5 |
| 841 |
| 841 |
| 840.5 |
| 840.5 |
| 840 |
| 840 |
| 840 |
| 839.5 |
| 839.5 |
| 839 |
| 838.5 |
| 838.5 |