| № | Команда |
|---|---|
| 2701 | AKRONez |
| 2702 | ChampanLoveFootball |
| 2703 | danik1910 |
| 2704 | Namanke |
| 2705 | vadim212 |
| 2706 | Kod_62 |
| 2707 | gracog |
| 2708 | Sharp |
| 2709 | goshakaratist |
| 2710 | Polavina333 |
| 2711 | rafa1337 |
| 2712 | jealouceo |
| 2713 | pozetivvv |
| 2714 | Wanheda |
| 2715 | ProstoChelovek |
| Итого |
|---|
| 654 |
| 654 |
| 654 |
| 653.5 |
| 653.5 |
| 653 |
| 653 |
| 653 |
| 653 |
| 653 |
| 653 |
| 653 |
| 652 |
| 652 |
| 652 |