| № | Команда |
|---|---|
| 3106 | Bokin |
| 3107 | Arturion |
| 3108 | Izyada |
| 3109 | burykin31 |
| 3110 | Neket |
| 3111 | Maximbita |
| 3112 | Artemka_trino |
| 3113 | Ruslan02120_5r |
| 3114 | R0manov |
| 3115 | TVS_10 |
| 3116 | Mikhail267 |
| 3117 | MaksonTop |
| 3118 | NikitaHmarskiy |
| 3119 | Sqwad |
| 3120 | Dara |
| Итого |
|---|
| 585 |
| 585 |
| 584.5 |
| 584 |
| 584 |
| 584 |
| 584 |
| 584 |
| 583 |
| 583 |
| 583 |
| 582 |
| 582 |
| 582 |
| 582 |