| № | Команда |
|---|---|
| 301 | Thugger |
| 302 | iamruh |
| 303 | Arman_sar |
| 304 | Siberian_Lebowski |
| 305 | Artzay |
| 306 | dm_ahmetov |
| 307 | stas22alsi |
| 308 | Arthur13 |
| 309 | gsd |
| 310 | Danik52 |
| 311 | SpriteAB |
| 312 | Vadim92 |
| 313 | ANGELUS |
| 314 | Anacond1 |
| 315 | Montegro |
| Итого |
|---|
| 1120 |
| 1120 |
| 1120 |
| 1120 |
| 1119.5 |
| 1119.5 |
| 1119.5 |
| 1119 |
| 1119 |
| 1119 |
| 1119 |
| 1118.5 |
| 1118.5 |
| 1118.5 |
| 1118.5 |