| № | Команда |
|---|---|
| 751 | BritvA |
| 752 | Aidyn |
| 753 | Krakadil_dandi |
| 754 | schwucht |
| 755 | Vitas |
| 756 | Iris |
| 757 | Director_Producer_Editor_cameraman_etc |
| 758 | Valeriana |
| 759 | Vlad71 |
| 760 | OctavianBerwyn |
| 761 | Egoroff11 |
| 762 | Vittore |
| 763 | TrooP |
| 764 | Boomer |
| 765 | VinoEgo8 |
| Итого |
|---|
| 1056 |
| 1056 |
| 1056 |
| 1055.5 |
| 1055.5 |
| 1055.5 |
| 1055.5 |
| 1055.5 |
| 1055.5 |
| 1055 |
| 1055 |
| 1054.5 |
| 1054 |
| 1054 |
| 1053.5 |