| № | Команда |
|---|---|
| 901 | _47 |
| 902 | Wupfil |
| 903 | aaalllldiiiik |
| 904 | den_cuznetsov |
| 905 | Miron23 |
| 906 | sashka |
| 907 | feduke |
| 908 | Pliskin |
| 909 | markelo |
| 910 | Erm |
| 911 | Fulk |
| 912 | Bakum98 |
| 913 | xxrezsew |
| 914 | MaxVDV1993 |
| 915 | Vladimir_Bagdnov |
| Итого |
|---|
| 1031 |
| 1030.5 |
| 1030.5 |
| 1030.5 |
| 1030.5 |
| 1030 |
| 1030 |
| 1030 |
| 1030 |
| 1030 |
| 1030 |
| 1030 |
| 1028.5 |
| 1028.5 |
| 1028.5 |