| № | Команда |
|---|---|
| 1426 | Pestretsovvladislav |
| 1427 | 280291dimA |
| 1428 | Lumman |
| 1429 | bagram |
| 1430 | Makc1012 |
| 1431 | LoneWolf |
| 1432 | Bessardos |
| 1433 | Fomchous |
| 1434 | sergo98 |
| 1435 | Kon9lll |
| 1436 | Footballenko |
| 1437 | nnstyt |
| 1438 | Maikl |
| 1439 | okurok |
| 1440 | Angel |
| Итого |
|---|
| 911 |
| 911 |
| 911 |
| 910 |
| 909.5 |
| 909 |
| 908.5 |
| 908.5 |
| 908 |
| 908 |
| 908 |
| 908 |
| 908 |
| 907.5 |
| 907.5 |