| № | Команда |
|---|---|
| 4606 | gusvabe |
| 4503 | driefyh |
| 5485 | anvi |
| 5842 | personaljesus97 |
| 5920 | MATIV |
| 5095 | Bogorodck |
| 5430 | Katana |
| 5094 | Woloska |
| 5588 | Komol |
| 5537 | 181934 |
| 5271 | Vermienich |
| 5301 | C0y0T |
| 4811 | GAVDIASER |
| 4530 | Lekha_Lux |
| 5009 | Azizov_Yusuf |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | WC | 1/4 (1) | 1/4 (2) | 1/2 (1) | 1/2 (2) | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |