| № | Команда |
|---|---|
| 3260 | karenkaren |
| 3089 | 1111111111 |
| 3118 | Kiryanov |
| 3107 | Rtysk8 |
| 3076 | yaox05 |
| 3023 | Asura |
| 3031 | 123324 |
| 3232 | T1oxford |
| 3158 | 123465 |
| 3037 | EgorukJR |
| 3208 | Balabash |
| 3189 | chefforclout |
| 3074 | Resurrected |
| 3226 | Lillard |
| 3227 | vitya_vegas |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |