| № | Команда |
|---|---|
| 2810 | dryuchkov |
| 2803 | MFR |
| 2804 | Boris1993 |
| 2801 | serikoff2509 |
| 2802 | chefforclout |
| 2800 | H19h3r |
| 2797 | Oleksii-Orlov |
| 2799 | Linzlyyy |
| 2798 | Max_ryskin |
| 2795 | Lakhaev |
| 2794 | Leon_99 |
| 2796 | kutasroman4 |
| 2790 | Garin_yarik |
| 2791 | danik2003691 |
| 2792 | meduza |
| Итого |
|---|
| 636 |
| 636.5 |
| 636.5 |
| 637 |
| 637 |
| 637.5 |
| 638 |
| 638 |
| 638 |
| 638.5 |
| 638.5 |
| 638.5 |
| 639 |
| 639 |
| 639 |