| № | Команда |
|---|---|
| 2758 | Win_234 |
| 2759 | Hofs |
| 2760 | Kovil10 |
| 2757 | Quzor |
| 2755 | Yakov123456789_leono |
| 2756 | tr13ddw |
| 2752 | meowastral |
| 2753 | vanya89 |
| 2754 | TEMA_19_07 |
| 2751 | PavelRezukov |
| 2746 | spirtoxa |
| 2747 | Serginho26 |
| 2748 | Gremz |
| 2749 | Joker3727 |
| 2750 | Igoreyye |
| Итого |
|---|
| 645 |
| 645 |
| 645 |
| 645.5 |
| 645.5 |
| 645.5 |
| 646 |
| 646 |
| 646 |
| 646.5 |
| 647 |
| 647 |
| 647 |
| 647 |
| 647 |