| № | Команда |
|---|---|
| 2649 | Lakender |
| 2650 | O0ushit |
| 2651 | Krakowan88 |
| 2652 | Shef |
| 2653 | defrank |
| 2648 | Kolyan |
| 2644 | artem_k |
| 2645 | Arsen21 |
| 2646 | DmitryE22 |
| 2647 | AKray |
| 2643 | Qwemnb90 |
| 2640 | Kamil101409 |
| 2641 | Griga4345 |
| 2642 | Flarres45 |
| 2639 | Nikold1528 |
| Итого |
|---|
| 662 |
| 662 |
| 662 |
| 662 |
| 662 |
| 662.5 |
| 663 |
| 663 |
| 663 |
| 663 |
| 663.5 |
| 664 |
| 664 |
| 664 |
| 664.5 |