| № | Команда |
|---|---|
| 2246 | geraustinov |
| 2245 | sliva19999 |
| 2241 | KAPA |
| 2242 | mela |
| 2243 | Surskiy |
| 2238 | veenrok |
| 2239 | Kashak |
| 2240 | kirveell |
| 2237 | chief |
| 2236 | Sasha_Zabrodin |
| 2233 | T-34 |
| 2234 | Evgenkr13 |
| 2235 | Brabus |
| 2229 | AGENT011 |
| 2232 | Antoly |
| Итого |
|---|
| 736.5 |
| 736.5 |
| 737 |
| 737 |
| 737 |
| 738 |
| 738 |
| 738 |
| 738.5 |
| 739 |
| 739.5 |
| 739.5 |
| 739.5 |
| 740 |
| 740 |