| № | Команда |
|---|---|
| 1463 | Shorrrr |
| 1464 | Temagod |
| 1460 | m1rzafox |
| 1461 | Nikich6674 |
| 1459 | PetrOta |
| 1457 | GANER |
| 1458 | 1SeReGa_SUBBOTIN |
| 1454 | RMolotkov |
| 1455 | kr0sh |
| 1456 | Dake |
| 1452 | Rustam0312 |
| 1453 | Vlados_Media |
| 1451 | nixon |
| 1449 | Zhyl28 |
| 1450 | GiD111 |
| Итого |
|---|
| 900.5 |
| 900.5 |
| 901 |
| 901 |
| 901.5 |
| 902 |
| 902 |
| 902.5 |
| 902.5 |
| 902.5 |
| 903 |
| 903 |
| 903.5 |
| 904 |
| 904 |