| № | Команда |
|---|---|
| 3591 | epa1989 |
| 3255 | Okak67pokoyo |
| 3080 | RomarioBoom1008 |
| 3559 | Turan2005 |
| 3257 | Matych2 |
| 3116 | sabufaizu |
| 3553 | AlexAzz |
| 3186 | NorthBoys |
| 3593 | Rostick29042018 |
| 3101 | MegaLadon |
| 3479 | Azhs_03 |
| 3034 | 019 |
| 3502 | NikonovND |
| 3469 | Picha45 |
| 3518 | TypucT |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |