| № | Команда |
|---|---|
| 1951 | BestNN |
| 1952 | semen2kr |
| 1953 | ChaplinskiiArsenii |
| 1954 | rozhel |
| 1955 | Amina |
| 1956 | Kungen |
| 1957 | m0tya |
| 1958 | WilWheaton |
| 1959 | Screw1202 |
| 1960 | Delivery_done |
| 1961 | Rustam0312 |
| 1962 | Dominus |
| 1963 | Armen07 |
| 1964 | vmsky |
| 1965 | NukuTa |
| Итого |
|---|
| 773 |
| 772.5 |
| 772 |
| 772 |
| 772 |
| 772 |
| 771.5 |
| 771.5 |
| 771.5 |
| 771 |
| 770.5 |
| 770.5 |
| 770.5 |
| 770.5 |
| 770 |