| № | Команда |
|---|---|
| 1996 | Dblm |
| 1997 | miras94 |
| 1998 | ghostwriter |
| 1999 | Pestretsovvladislav |
| 2000 | Prostoy |
| 2001 | dinamo12 |
| 2002 | Felonius |
| 2003 | sovv71 |
| 2004 | Amnkii |
| 2005 | MaksNafasov |
| 2006 | Nekiba |
| 2007 | wsh |
| 2008 | Qu1on |
| 2009 | IzTaraza |
| 2010 | shad |
| Итого |
|---|
| 761 |
| 761 |
| 760.5 |
| 760.5 |
| 760.5 |
| 760.5 |
| 760 |
| 759.5 |
| 759 |
| 759 |
| 759 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 758.5 |