№ | Команда |
---|---|
2041 | cherepanov1996 |
2042 | Nestryx |
2043 | igor0309 |
2044 | Br_AND |
2045 | Max54 |
2046 | Bigdaddy7779 |
2047 | Romaliza1985 |
2048 | Daria_Aver |
2049 | 25032010080807_lnnnn |
2050 | ARTEM1DA |
2051 | Dazhe_ne_skuchayu |
2052 | TuBa |
2053 | ilushaq |
2054 | Ownfaster |
2055 | Yarson205 |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Лучший состав
-
Очки: -
Стоимость: 0