| № | Команда |
|---|---|
| 2551 | Poizon |
| 2552 | 24Checha |
| 2553 | MAUSEN |
| 2554 | Eomer |
| 2555 | nikita_4545 |
| 2556 | Shevchun67 |
| 2557 | kras_s |
| 2558 | Ivan21_356 |
| 2559 | Rikasiha |
| 2560 | Media_slezy |
| 2561 | Yarid |
| 2562 | Super_Box |
| 2563 | Utiha1337 |
| 2564 | ch1ga |
| 2565 | Rot_Hot |
| Итого |
|---|
| 658.5 |
| 658 |
| 658 |
| 658 |
| 657.5 |
| 657.5 |
| 657.5 |
| 657.5 |
| 657 |
| 657 |
| 657 |
| 657 |
| 656.5 |
| 656.5 |
| 656.5 |