№ | Команда |
---|---|
2551 | minisheff |
2552 | Steen |
2553 | Flashmax |
2554 | KICK |
2555 | vovan_number_one |
2556 | 231582 |
2557 | Antma |
2558 | Lemonade |
2559 | Slunyvy |
2560 | Kuznec1703 |
2561 | rocket |
2562 | Joker_Dymkov |
2563 | Sasha_Zabrodin |
2564 | Akorrus |
2565 | bai13 |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Лучший состав
-
Очки: -
Стоимость: 0