№ | Команда |
---|---|
2836 | Smofd |
2837 | Mimpl |
2838 |
brysonSHDW
Брайан Идову t.me/freeagentbryan |
2839 | SuKDDaN |
2840 | Artenchik |
2841 | yamatik |
2842 | Mishka |
2843 | Fenol6 |
2844 | RomanPirs |
2845 | Summson |
2846 | lovyaginnik |
2847 | Rasti |
2848 | Tima96 |
2849 | romaschkaaaa |
2850 | sqrt196 |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Лучший состав
-
Очки: -
Стоимость: 0