№ | Команда |
---|---|
2851 | Antoniollli |
2852 | lepson |
2853 | artsvchh |
2854 | Diman_boriskin |
2855 | Arebennian |
2856 | sashkausov |
2857 | idissson |
2858 | Art8084 |
2859 | Fantaser |
2860 | gobbledygook |
2861 | Wym |
2862 | Sergo13 |
2863 | Egorka01 |
2864 | ostapovdima |
2865 | kitchenmma |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Лучший состав
-
Очки: -
Стоимость: 0