| № | Команда |
|---|---|
| 376 | LevoTop_0101 |
| 377 | Artemka_trino |
| 378 | Prostogeniy |
| 379 | Sokolik7220 |
| 380 | Kyrilka_Sportbara |
| 381 | aata |
| 382 |
zhdanissimo
Ждан t.me/zhdanissimo |
| 383 | Artem6908 |
| 384 | ANGELUS |
| 385 | Boomer |
| 386 | randydestroyer |
| 387 | i_vladimirovich_v |
| 388 | Romych03 |
| 389 | Kaff22 |
| 390 | adini_29 |
| Итого |
|---|
| 1016.5 |
| 1016.5 |
| 1016.5 |
| 1015.5 |
| 1015 |
| 1015 |
| 1014.5 |
| 1014.5 |
| 1014.5 |
| 1014.5 |
| 1014 |
| 1013.5 |
| 1013.5 |
| 1013.5 |
| 1013.5 |