| № | Команда |
|---|---|
| 3961 | Livergur |
| 3962 | Valerii |
| 3963 | vorotnikovnik |
| 3964 | aestral |
| 3965 | kuddel11 |
| 3966 | Hokkei17 |
| 3967 | kamjonchik |
| 3968 | Dimon8383 |
| 3969 | Arsabeast |
| 3970 | ProkopSibirr |
| 3971 | AmDro |
| 3972 | Nikk |
| 3973 | Tolik183 |
| 3974 | AREON |
| 3975 | Mihail_Mitrofanov |
| Итого |
|---|
| 512 |
| 512 |
| 511.5 |
| 511.5 |
| 511.5 |
| 511 |
| 511 |
| 511 |
| 511 |
| 511 |
| 511 |
| 511 |
| 511 |
| 511 |
| 511 |