| № | Команда |
|---|---|
| 5011 | Andy_mgn |
| 5012 | Igorek |
| 5013 | IvanChuvah90 |
| 5014 | kostyano37 |
| 5015 | Nikitaqq |
| 5016 | Serzh |
| 5017 | sammaslov99 |
| 5018 | sumiu |
| 5019 | 1203082008 |
| 5020 | Bravo48 |
| 5021 | bull696 |
| 5022 | pahoq |
| 5023 | N1ga |
| 5024 | Maestteros |
| 5025 | zahanezaha |
| Итого |
|---|
| 434 |
| 434 |
| 434 |
| 434 |
| 433.5 |
| 433.5 |
| 433.5 |
| 433.5 |
| 433 |
| 433 |
| 433 |
| 433 |
| 433 |
| 433 |
| 433 |