| № | Команда |
|---|---|
| 5566 | 17082009 |
| 5567 | mediastas |
| 5568 | toxa0307 |
| 5569 | Arman0 |
| 5570 | orbita2013 |
| 5571 | polischuknikita |
| 5572 | sigma |
| 5573 | Victorious |
| 5574 | Kukushonok |
| 5575 | leonidshalamov |
| 5576 | Fffffff |
| 5577 | Maratiiii |
| 5578 | Ruma77 |
| 5579 | Arthur13 |
| 5580 | bars-man |
| Итого |
|---|
| 339 |
| 339 |
| 338 |
| 338 |
| 338 |
| 337 |
| 337 |
| 337 |
| 336.5 |
| 336 |
| 336 |
| 336 |
| 336 |
| 336 |
| 335 |