| № | Команда |
|---|---|
| 601 | 292008 |
| 602 | Kadeos |
| 603 | MaximM11 |
| 604 | akhmed_mfl |
| 605 | po_frol |
| 606 | Pumpushhh |
| 607 | angelboss144 |
| 608 | purevth |
| 609 | Mr_Khaid |
| 610 | DMVoron |
| 611 | IFedulov |
| 612 | manitoba |
| 613 | I7tgt68ygr68gf |
| 614 | Chenemujik |
| 615 | modeshizoid |
| Итого |
|---|
| 981 |
| 980.5 |
| 980.5 |
| 980.5 |
| 980.5 |
| 980.5 |
| 980 |
| 980 |
| 979.5 |
| 979.5 |
| 979.5 |
| 979 |
| 979 |
| 978.5 |
| 978.5 |