| № | Команда |
|---|---|
| 856 | lega_8 |
| 857 | Shchennikov |
| 858 | Zirkonet |
| 859 | Dimasof43939 |
| 860 | Gromit |
| 861 | Chuvash |
| 862 | NeveDom |
| 863 | kasel2020 |
| 864 | Forek |
| 865 | AliMadridista |
| 866 | Novikovaae |
| 867 | Makc1012 |
| 868 | NP19rus |
| 869 | enzo_gorlami |
| 870 | KingsLeague |
| Итого |
|---|
| 949.5 |
| 949.5 |
| 949 |
| 948.5 |
| 948.5 |
| 948.5 |
| 948.5 |
| 948.5 |
| 948 |
| 948 |
| 947.5 |
| 947.5 |
| 947.5 |
| 947.5 |
| 947.5 |