| № | Команда |
|---|---|
| 4576 | zaharios |
| 4571 | AnFiHiPlay |
| 4566 | Parashok |
| 4568 | TonyKott |
| 4573 | Van4ester |
| 4575 | vsmakar |
| 4564 | SEVENTEEN |
| 4557 | bolgen195 |
| 4559 | Trator72 |
| 4560 | yngdany |
| 4555 | leonov3ts |
| 4552 | Naranovsn |
| 4556 | micktook |
| 4550 | sedzi777 |
| 4551 | ALAY005 |
| Итого |
|---|
| 471 |
| 471 |
| 471 |
| 471 |
| 471 |
| 471 |
| 471.5 |
| 472 |
| 472 |
| 472 |
| 472 |
| 472 |
| 472 |
| 472 |
| 472 |