| № | Команда |
|---|---|
| 4509 | SaDJesteRRR |
| 4508 | ivan_balotelli |
| 4511 | evssseev |
| 4510 | Bocha |
| 4507 | Romario90 |
| 4512 | Ganzh |
| 4505 | Anri12 |
| 4501 | Timik88 |
| 4502 | evgeniy71 |
| 4499 | Kusok |
| 4503 | 23052011 |
| 4498 | zahiwz |
| 4500 | Chikaloff |
| 4491 | Vital |
| 4489 | Aljesus |
| Итого |
|---|
| 475 |
| 475 |
| 475 |
| 475 |
| 475 |
| 475 |
| 475 |
| 475.5 |
| 475.5 |
| 475.5 |
| 475.5 |
| 475.5 |
| 475.5 |
| 476 |
| 476 |