| № | Команда |
|---|---|
| 4031 | Fr0zg |
| 4034 | Amka1Fan |
| 4038 | OSl4B |
| 4026 | Fomen_11 |
| 4027 | alaxabama |
| 4015 | Marks_2008 |
| 4023 | HYD_whte |
| 4009 | Maks2010 |
| 4016 | dmitry565255 |
| 4010 | PaxxeLo |
| 4020 | VladLega |
| 4013 | D_KUZ |
| 4024 | RamilMfl |
| 4011 | Rippy_tide |
| 4012 | Maks5208 |
| Итого |
|---|
| 507 |
| 507 |
| 507 |
| 507.5 |
| 507.5 |
| 508 |
| 508 |
| 508 |
| 508 |
| 508 |
| 508 |
| 508 |
| 508 |
| 508 |
| 508 |