| № | Команда |
|---|---|
| 4012 | Maks5208 |
| 4007 | kurinok |
| 4008 | Pershin_MM_7892 |
| 4006 | d_artem_metra |
| 3995 | Ludio |
| 3999 | Vad1mka1337 |
| 4005 | zzhora88 |
| 4002 | Vbaklenev |
| 3996 | Zahar0912 |
| 4004 | Vlas_69 |
| 4001 | Dimon93 |
| 3997 | Polavina333 |
| 4003 | saglik |
| 3998 | Smol |
| 4000 | Grigorica2017 |
| Итого |
|---|
| 508 |
| 508.5 |
| 508.5 |
| 508.5 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |
| 509 |