| № | Команда |
|---|---|
| 3574 | Tam_m- |
| 3575 | Majik |
| 3569 | Kuanyshovramazan |
| 3567 | Davaa |
| 3573 | Lehametelkov |
| 3572 | Golz |
| 3570 | Mr_Melya |
| 3571 | Storis97 |
| 3568 | Radislav131 |
| 3566 | Nicsir |
| 3551 | Anoremore |
| 3552 | Islam140 |
| 3559 | Djiga13 |
| 3564 | Asmod1722 |
| 3553 | Bananio |
| Итого |
|---|
| 539.5 |
| 539.5 |
| 540 |
| 540 |
| 540 |
| 540 |
| 540 |
| 540 |
| 540 |
| 540.5 |
| 541 |
| 541 |
| 541 |
| 541 |
| 541 |