| № | Команда |
|---|---|
| 2966 | Kaspar |
| 2961 | Summson |
| 2962 | Vell_Dijk |
| 2963 | dodomOFF |
| 2956 | Loading669 |
| 2955 | twelvedtd |
| 2952 | Litvinov3969 |
| 2949 | Kovaljr |
| 2950 | 231457 |
| 2953 | VRACH |
| 2954 | kamilaraeva88 |
| 2951 | RAZNARAZ |
| 2948 | fifastrit19 |
| 2946 | Rpap |
| 2947 | volga_film |
| Итого |
|---|
| 598 |
| 598 |
| 598 |
| 598 |
| 598.5 |
| 598.5 |
| 599 |
| 599 |
| 599 |
| 599 |
| 599 |
| 599 |
| 599.5 |
| 600 |
| 600 |