| № | Команда |
|---|---|
| 2905 | santi_aago |
| 2901 | dirtyberden17 |
| 2902 | Agekyan60 |
| 2904 | AlexeyBrr |
| 2903 | MaxUno14 |
| 2898 | G00dstory |
| 2899 | KerDitol |
| 2900 | Musin_Andrey |
| 2895 | Radikgaliev |
| 2892 | Nikitaniki21 |
| 2893 | Max1k0000 |
| 2897 | yakobson |
| 2896 | Xenosgrad |
| 2894 | Bukller |
| 2889 | kpehdelb |
| Итого |
|---|
| 604.5 |
| 605 |
| 605 |
| 605 |
| 605 |
| 605.5 |
| 605.5 |
| 605.5 |
| 606 |
| 606 |
| 606 |
| 606 |
| 606 |
| 606 |
| 606.5 |