| № | Команда |
|---|---|
| 2460 | amkalmoments |
| 2461 | LegionD |
| 2462 | PBAHbIE_KOPMAHbI |
| 2463 | Pany76 |
| 2456 | Eric102rus |
| 2457 | Kostya1991 |
| 2455 | GvPelmen |
| 2453 | Artemwesd |
| 2450 | Nikigrik8 |
| 2451 | Sprut |
| 2454 | BenFOUR |
| 2452 | Andrey |
| 2448 | f1appy |
| 2449 | Vina |
| 2447 | Kanyn23 |
| Итого |
|---|
| 674 |
| 674 |
| 674 |
| 674 |
| 674.5 |
| 674.5 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675 |
| 675.5 |
| 675.5 |
| 677 |