| № | Команда |
|---|---|
| 6004 | Aomlne |
| 6096 | zDraBeats |
| 6094 | DOC |
| 6024 | Davidblek0905 |
| 6219 | Andrey_Kritskiy |
| 6150 | Maxim1707 |
| 6309 | Mamrok |
| 5972 | mflfantasy71gt |
| 6095 | Minuskarma |
| 6128 | Azhgi22 |
| 6317 | Ignat2d |
| 6159 | Fekirik |
| 6045 | Koval_74 |
| 6220 | CherePushka |
| 6055 | Oggykafard |
| 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |