| № | Команда |
|---|---|
| 2021 | Alevtina |
| 2022 | n0v1k0ff10 |
| 2012 | Sahamay |
| 2013 | aynur1770 |
| 2014 | Tojo |
| 2015 | 31111111111 |
| 2018 | Neverhood |
| 2016 | DenYud0949 |
| 2017 | arbuz27 |
| 2007 | wsh |
| 2008 | Qu1on |
| 2009 | IzTaraza |
| 2010 | shad |
| 2011 | Pers3 |
| 2004 | Amnkii |
| Итого |
|---|
| 757.5 |
| 757.5 |
| 758 |
| 758 |
| 758 |
| 758 |
| 758 |
| 758 |
| 758 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 759 |