| № | Команда |
|---|---|
| 2005 | MaksNafasov |
| 2006 | Nekiba |
| 2003 | sovv71 |
| 2002 | Felonius |
| 1998 | ghostwriter |
| 1999 | Pestretsovvladislav |
| 2000 | Prostoy |
| 2001 | dinamo12 |
| 1995 | Art458_ |
| 1996 | Dblm |
| 1997 | miras94 |
| 1994 | shaykhov |
| 1993 | Chapapa111 |
| 1991 | Askar_0310 |
| 1992 | Venors |
| Итого |
|---|
| 759 |
| 759 |
| 759.5 |
| 760 |
| 760.5 |
| 760.5 |
| 760.5 |
| 760.5 |
| 761 |
| 761 |
| 761 |
| 761.5 |
| 762 |
| 762.5 |
| 762.5 |