| № | Команда |
|---|---|
| 2016 | DenYud0949 |
| 2018 | Neverhood |
| 2007 | wsh |
| 2008 | Qu1on |
| 2009 | IzTaraza |
| 2010 | shad |
| 2011 | Pers3 |
| 2004 | Amnkii |
| 2006 | Nekiba |
| 2005 | MaksNafasov |
| 2003 | sovv71 |
| 2002 | Felonius |
| 1998 | ghostwriter |
| 1999 | Pestretsovvladislav |
| 2000 | Prostoy |
| Итого |
|---|
| 758 |
| 758 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 758.5 |
| 759 |
| 759 |
| 759 |
| 759.5 |
| 760 |
| 760.5 |
| 760.5 |
| 760.5 |