| № | Команда |
|---|---|
| 1970 | LoguaLegenda |
| 1966 | tykinm |
| 1967 | Baggi |
| 1965 | NukuTa |
| 1964 | vmsky |
| 1961 | Rustam0312 |
| 1962 | Dominus |
| 1963 | Armen07 |
| 1960 | Delivery_done |
| 1957 | m0tya |
| 1958 | WilWheaton |
| 1959 | Screw1202 |
| 1953 | ChaplinskiiArsenii |
| 1956 | Kungen |
| 1954 | rozhel |
| Итого |
|---|
| 769 |
| 769.5 |
| 769.5 |
| 770 |
| 770.5 |
| 770.5 |
| 770.5 |
| 770.5 |
| 771 |
| 771.5 |
| 771.5 |
| 771.5 |
| 772 |
| 772 |
| 772 |