| № | Команда |
|---|---|
| 1571 | Romamayorov2308 |
| 1569 | gsd |
| 1568 | 79516090952 |
| 1567 | Nobledrink |
| 1566 | Sea68 |
| 1563 |
brysonSHDW
Брайан Идову t.me/freeagentbryan |
| 1564 | sunright |
| 1565 | vanodgan |
| 1562 | Maaaz |
| 1561 | ILYA-IN-DA-HOUSE |
| 1559 | ALEXANDR30D |
| 1560 | Joimaer |
| 1555 | 79510885017 |
| 1556 | rubin275 |
| 1557 | Phewgee |
| Итого |
|---|
| 854.5 |
| 855 |
| 855.5 |
| 856 |
| 856.5 |
| 857 |
| 857 |
| 857 |
| 857.5 |
| 857.5 |
| 858 |
| 858 |
| 858.5 |
| 858.5 |
| 858.5 |