| № | Команда |
|---|---|
| 1219 | pretnick |
| 1225 | BurlakovDmitry |
| 1220 | Urumov |
| 1221 | Scheblov |
| 1222 | arudenko |
| 1223 | Vitas |
| 1224 | Ruzyakaaa |
| 1215 | whitefang |
| 1216 | KVV_666 |
| 1217 | paylikw0w |
| 1218 | romanzelenin |
| 1211 | Belazus |
| 1212 | bonenee |
| 1213 | ksukhushin |
| 1214 | Smileord |
| Итого |
|---|
| 907.5 |
| 907.5 |
| 907.5 |
| 907.5 |
| 907.5 |
| 907.5 |
| 907.5 |
| 908 |
| 908 |
| 908 |
| 908 |
| 908.5 |
| 908.5 |
| 908.5 |
| 908.5 |