| № | Команда |
|---|---|
| 972 | Zverev_DA |
| 966 | Defiant_Ilia |
| 967 | umidoslav |
| 968 | shnurkiGazdana |
| 969 | Pupkin88 |
| 961 | Dimamfc |
| 962 | Dobriy_el |
| 963 |
Korzh
Константин Корж t.me/Korzhmedia00 |
| 964 | Krakadil_dandi |
| 965 | Step13 |
| 958 | OlegSk |
| 959 | orwell |
| 960 | Katya |
| 948 | Nikskilik |
| 951 | Dubinho |
| Итого |
|---|
| 936 |
| 936.5 |
| 936.5 |
| 936.5 |
| 936.5 |
| 937 |
| 937 |
| 937 |
| 937 |
| 937 |
| 937.5 |
| 937.5 |
| 937.5 |
| 938 |
| 938 |