| № | Команда |
|---|---|
| 844 | Tagirshoww |
| 845 | DimaNikkari |
| 846 | FanticPetrushkov |
| 847 | senymeny |
| 848 | Phil |
| 849 | Franky_lamps |
| 850 | Dan4ell00 |
| 851 | PAHA17 |
| 838 | FaReX |
| 839 | ArturAghajanyan |
| 840 | Apish1993 |
| 841 | VovaKuznetsov |
| 842 | Shutyi |
| 834 | IceCold |
| 835 | Santel969 |
| Итого |
|---|
| 950.5 |
| 950.5 |
| 950.5 |
| 950.5 |
| 950.5 |
| 950.5 |
| 950.5 |
| 950.5 |
| 951 |
| 951 |
| 951 |
| 951 |
| 951 |
| 951.5 |
| 951.5 |