| № | Команда |
|---|---|
| 5579 | Arthur13 |
| 5574 | Kukushonok |
| 5571 | polischuknikita |
| 5572 | sigma |
| 5573 | Victorious |
| 5568 | toxa0307 |
| 5570 | orbita2013 |
| 5569 | Arman0 |
| 5566 | 17082009 |
| 5565 | JonSnow11 |
| 5567 | mediastas |
| 5563 | Vitalinho |
| 5564 | modeevil |
| 5559 | artemzolo1 |
| 5560 | Sokol11 |
| Итого |
|---|
| 336 |
| 336.5 |
| 337 |
| 337 |
| 337 |
| 338 |
| 338 |
| 338 |
| 339 |
| 339 |
| 339 |
| 340 |
| 340 |
| 341 |
| 341 |