№ | Команда |
---|---|
1291 | Djenis |
1292 | Arsen2010 |
1293 | Sil_2drots |
1294 | Zvyga22 |
1295 | luckyllleff |
1296 | Freak |
1297 | Khavan |
1298 | Artur_Kliatskou |
1299 | OlegKashin |
1300 | Slowl1 |
1301 | olegin45sp |
1302 | 24Checha |
1303 | olejaABU |
1304 | sharsh |
1305 | Dima26 |
1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Лучший состав
-
Очки: -
Стоимость: 0