| № | Команда |
|---|---|
| 5205 | Artem30 |
| 5197 | Br_AND |
| 5202 | mzhelka98 |
| 5200 | Ilya_krap |
| 5199 | topjoy40 |
| 5195 | pavlin |
| 5194 | Kozulin_irk |
| 5183 | SultanV5 |
| 5189 | kirill_12 |
| 5188 | Giri11 |
| 5190 | Mehron |
| 5193 | L-1 |
| 5184 | kwizza |
| 5186 | Pilipenkoalex1998 |
| 5180 | kotoff |
| Итого |
|---|
| 413 |
| 413 |
| 413 |
| 413 |
| 413 |
| 413.5 |
| 413.5 |
| 414 |
| 414 |
| 414 |
| 414 |
| 414 |
| 414 |
| 414 |
| 414 |