Главный судья: Апонасенко Юрий
Помощник судьи: Раковский Александр
Помощник судьи: Семенов Вячеслав
Резервный судья: Филимонов Александр
0:1
НК
0:2
НК
0:3
НК
0 Побед
1 Побед

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Багаутдинов | Тимур | BAGA |
| 2 | Горячев | Дмитрий | Горячев |
| 222 | Шустов | Андрей | Шуст |
| 41 | Гаранжа | Сергей | ORLIK |
| 30 | Акжигитов | Константин | BRAZILIAN |
| 90 | Долгий | Дмитрий | DOLGIY |
| 98 | Кузнецов | Антон | KUZYA |
| 0 | Стрепетов | Михаил | Стрепетов |
| 29 | Лагвилава | Джама | LAGVILAVA |
| 11 | Мельник | Игорь | MEL |
| 77 | Бухаров | Даниил | Buhar |
| 25 | Дидье | Амади | Амаду |
| 10 | Адушев | Дмитрий | ADUSH |
| 13 | Рудковский | Егор | DJIGA |
| 23 | Бечелов | Тамирлан | BECHELOV |
| 72 | Ларин | Николай | LARIN |
| 44 | Гридчин | Артур | GRINCH |
| 47 | Нестратов | Алексей | NESTRAT |
| 75 | Дадаханов | Акмаль | DAKKO |
| 19 | Фархадини | Эмиль | EMILF |
| 18 | Тетюшин | Артём | Тетюшин |
| 21 | Шония | Руслан | Шония |
| 60 | Клименко | Артём | Клим |
| 777 | Тарасов | Никита | Тара |
| 9 | Шкуратов | Александр | Шкурат |















| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 57 | Смирнов | Николай | Smirnoff |
| 44 | Актисов | Максим | AKTIS |
| 77 | Бондарь | Олег | VAGABOND |
| 18 | Ухтияров | Илья | Илюша |
| 3 | Ильин | Егор | ИЛЬИН |
| 5 | Мелёшин | Алексей | Мелёха |
| 1+8 | Рыбаков | Никита | РЫБА |
| 23 | Большаков | Денис | Bolshak |
| 69 | Митрога | Дмитрий | Mitroga |
| 15 | Вавилов | Иван | Strong |
| 7 | Широков | Максим | Shira |
| 26 | Ходырев | Антон | Ходырев |
| 4 | Винниченко | Валя | Винниченко |
| 6 | Худайбердин | Валит | Зять |
| 94 | Степанов | Александр | STEP |
| QRcode | Польщиков | Никита | POLSHIK |
| 12 | Масленый | Андрей | Мас |
| 14 | Мухутдинов | Максим | Флэш |
| 66 | Шкода | Артем | Shkoda |
| 1 | Филимонов | Александр | Филимонов |
| 24 | Сайфулин | Руслан | Ruha |
| 90 | Безлихотнов | Никита | Белый |
| 22 | Имедадзе | Денис | SnoopDen |
| 72 | Юрьев | Александр | Юрьев |











