Главный судья: Тришин Илья
Помощник судьи: Сухарев Артур
Помощник судьи: Воронцов Алексей
Резервный судья: Чембулатов Максим
1:0
LOT
2:0
LOT
3:0
LOT
3:2
LOT
4:2
LOT
1 Побед
0 Побед

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 28 | Клюкин | Алексей | Клюка |
| 6 | Мурадов | Святослав | Mura |
| 89 | Макеев | Евгений | Макеев |
| 18 | Абоубакар | Мусса | MOUSSA |
| 75 | Бабунашвили | Гиоргий | BACHO |
| 10 | Прокопьев | Михаил | PROKOP |
| 23 | Тарасов | Дмитрий | TARASOV |
| 69 | Ндонгмо | Делио | ALEX |
| 77 | Лобкарев | Владимир | KENT |
| 78 | Кудряшов | Павел | КУДРЯ |
| 94 | Шакир | Вячеслав | Shakir |
| 39 | Запрягаев | Василий | ZAPRA |
| 60 | Старков | Максим | СТАРЫЙ |
| 7 | Поникаров | Артём | PANYA |
| 5 | Родионов | Михаил | Родя |
| 57 | Несговоров | Николай | NESGOVOR |
| 9 | Сидорин | Михаил | SID |
| 99 | Еременко | Никита | Еременко |
| 12 | Имангулов | Антон | ANTO JR |
| 98 | Будаков | Александр | Риелтор |
| 17 | Сабиров | Артём | Саба |
| 31 | Шрейнер | Андрей | SCHREINER |
| 52 | Гусаков | Дмитрий | GOODY |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Скрипник | Иван | Скрип |
| 11 | Турик | Алексей | TURA |
| 2 | KOUAMI KOUAJEP | KARL WHYSTAND | KARL |
| 57 | Шнейдер | Константин | WESLEY |
| 07 | Гайдуков | Максим | MAKSONCHIK |
| 08 | Коробов | Никита | KOROB |
| 22 | Дехтерюк | Дмитрий | Dehter |
| 8 | Юрьев | Сергей | YUREV |
| 44 | Кормишин | Владислав | KORMISHA |
| 88 | Абрамов | Константин | ABRAMOV |
| 96 | Каджая | Георгий | Каджик |
| 09 | Дубников | Кирилл | DUB |
| 9 | Зюкин | Даниил | ZYUKA |
| 16 | Сытенький | Николай | SYTEN`KIY |
| 35 | Макушин | Илья | MAKUHA |
| 00 | Палажнов | Влад | Хвича |
| 5 | Атаев | Ораз | ORAZ |
| 74 | Цветков | Александр | TSVET |
| 03 | Стогов | Максим | Stog |
| 10 | Алиев | Эмин | ELLAI |
| 21 | Ахриев | Хасан | SCARFACE |
| 3 | Ярош | Александр | YAROSH |
| 67 | Федчук | Артем | FEDCHUK |
| 76 | Рустамов | Роман | SHMEL |
| 70 | Таларов | Хамид | TALAROV |












